CollectAI

close-nyse_stocks

2025/04/01

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20250401 0 116.42 116.47 113.36 114.05 2302800 114.05 down up incorrect
AA.US Alcoa Corporation 20250401 0 30.3 30.54 29.4 30.14 4272500 30.14 down down correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20250401 0 38.87 39.8 38.58 39.02 2000291 38.7144 up up correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20250401 0 20.15 20.21 19.79 20.07 249095 20.07 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20250401 0 38.32 38.47 38.25 38.47 1377080 38.47 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20250401 0 210.52 212.15 205.6 206.27 7853225 206.27 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20250401 0 2.32 2.35 2.3 2.34 22031180 2.34 up up correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20250401 0 220 227.06 216.61 225.25 315046 225.25 up up correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20250401 0 47.13 48.1 46.83 47.89 447529 47.6321 up up correct
ABR.US PD 20250401 0 17.75 17.8049 17.51 17.53 22881 17.53 down down correct
ABT.US Abbott Laboratories 20250401 0 132.475 132.63 131.08 131.69 4229092 131.69 down down correct
AC.US Associated Capital Group Inc 20250401 0 38.3 38.7 37.7 38.19 4674 38.19 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20250401 0 77.15 78.305 75.98 78.17 360205 78.17 up up correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20250401 0 4.22 4.26 4.05 4.25 952200 4.25 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20250401 0 22 22.4 21.8 22.39 5353872 22.39 up up correct
ACM.US AECOM 20250401 0 92.59 94.26 91.65 94.12 858663 93.86 up up correct
ACN.US Accenture plc 20250401 0 311.6 316.02 310.98 313.58 3503908 312.0327 up up correct
ACP.US PA 20250401 0 21.571 21.6055 21.31 21.5 1864 21.5 down down correct
ACR.US PD 20250401 0 21.44 21.8699 21.33 21.66 11769 21.66 up up correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20250401 0 4.63 4.7251 4.52 4.54 746231 4.54 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20250401 0 19.78 20.05 19.66 20 58446 19.8074 up up correct
ADC.US P 20250401 0 17.3 17.4465 17.2 17.4 17643 17.4 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20250401 0 1.4 1.41 1.32 1.35 418421 1.35 down down correct
ADM.US Archer 20250401 0 48.32 48.365 47.385 48.21 2971786 48.21 down down correct
ADNT.US Adient plc 20250401 0 12.8 13.03 12.385 12.68 1049387 12.68 down down correct
ADT.US ADT Inc 20250401 0 8.16 8.205 8.015 8.16 16011240 8.16
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20250401 0 19.01 19.19 18.89 19.15 202600 19.15 up down incorrect
AEE.US Ameren Corporation 20250401 0 100.13 100.87 99.59 100.67 1853362 100.67 up down incorrect
AEFC.US AEFC 20250401 0 19.9 20.29 19.71 20.27 135781 20.27 up down incorrect
AEG.US Aegon N.V 20250401 0 6.59 6.66 6.54 6.62 6856955 6.62 up down incorrect
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20250401 0 109.41 109.71 106.67 108.24 2720392 108.24 down up incorrect
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20250401 0 11.67 12.23 11.63 12.21 8059746 12.0654 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20250401 0 102.6 102.83 101 102.34 1507984 102.34 down down correct
AES.US The AES Corporation 20250401 0 12.57 12.57 12.24 12.37 7998200 12.37 down down correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20250401 0 10.88 10.93 10.85 10.9 33228 10.8604 up up correct
AFG.US American Financial Group Inc 20250401 0 131.29 132.56 130.19 132.11 479517 132.11 up up correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20250401 0 21.96 22.07 21.85 22.07 11500 22.07 up up correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20250401 0 19.515 19.64 19.45 19.56 5000 19.56 up up correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20250401 0 21.602 21.864 21.07 21.4 4300 21.4 down down correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20250401 0 17.21 17.55 17.104 17.41 11400 17.41 up up correct
AFL.US Aflac Incorporated 20250401 0 111.36 112.72 110.42 112.45 2085800 112.45 up down incorrect
AG.US First Majestic Silver Corp 20250401 0 6.67 6.7 6.47 6.63 19427619 6.63 down up incorrect
AGCO.US AGCO Corporation 20250401 0 92.67 94.03 91.38 92.82 711215 92.82 up down incorrect
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20250401 0 9.92 10.01 9.92 9.94 170200 9.94 up down incorrect
AGI.US Alamos Gold Inc 20250401 0 26.72 26.91 26.4 26.76 2703100 26.76 up down incorrect
AGL.US agilon health inc 20250401 0 4.36 4.38 4.03 4.08 2973786 4.08 down up incorrect
AGM.US PG 20250401 0 19.5 19.5 19.15 19.17 9105 19.17 down up incorrect
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20250401 0 88.32 88.78 87.2127 88.1 309815 88.1 down up incorrect
AGRO.US Adecoagro S.A 20250401 0 11.18 11.46 11.15 11.35 1049652 11.35 up up correct
AGS.US PlayAGS Inc 20250401 0 12.09 12.1 12.08 12.09 303397 12.09
AGX.US Argan Inc 20250401 0 131.76 136.12 127.05 134.43 427157 134.43 up up correct
AHH.US PA 20250401 0 21.75 22.1499 21.75 21.91 4976 21.91 up up correct
AHL.US PE 20250401 0 19.76 19.9 19.51 19.52 7728 19.52 down down correct
AHT.US PI 20250401 0 15.017 15.017 15.017 15.017 0 15.017
AI.US C3.ai Inc 20250401 0 21.26 21.57 20.65 21.43 3093000 21.43 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20250401 0 68.71 70.47 68.2373 70.2 249211 70.2 up up correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20250401 0 20.59 20.77 20.47 20.72 88700 20.56 up up correct
AIR.US AAR Corp 20250401 0 55.52 55.78 54.64 55.37 399409 55.37 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20250401 0 223.89 230.17 222.74 229.43 254742 229.43 up up correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20250401 0 8.77 8.885 8.68 8.85 747682 8.85 up up correct
AIZ.US Assurant Inc 20250401 0 210.24 212.08 208.31 211.56 328282 211.56 up up correct
AIZN.US Assurant Inc 20250401 0 19.07 19.42 19.07 19.23 42800 19.23 up up correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20250401 0 345.07 345.34 341.03 343.86 903764 343.86 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20250401 0 13.8 15.75 13.8 15.18 5705 15.18 up up correct
AKO.US B 20250401 0 22.75 22.98 21.99 22.98 24297 22.98 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20250401 0 20.9 20.95 20.35 20.73 1879249 20.73 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20250401 0 71.73 72.54 69.9501 71.82 2010570 71.82 up up correct
ALC.US Alcon AG 20250401 0 94.44 94.68 92.18 92.7 2028100 92.7 down down correct
ALE.US ALLETE Inc 20250401 0 65.54 65.66 64.91 65.13 562442 65.13 down up incorrect
ALEX.US Alexander & Baldwin Inc 20250401 0 17.26 17.52 17.12 17.52 516062 17.52 up down incorrect
ALG.US Alamo Group Inc 20250401 0 176.93 180.79 176.36 179.73 71943 179.73 up down incorrect
ALIT.US Alight Inc 20250401 0 5.91 5.93 5.79 5.82 7827102 5.82 down up incorrect
ALK.US Alaska Air Group Inc 20250401 0 48.58 49.1 46.7 49.04 2980200 49.04 up down incorrect
ALL.US The Allstate Corporation 20250401 0 207.79 210.18 206.36 207.5 1583646 207.5 down up incorrect
ALLE.US Allegion plc 20250401 0 130.09 131.69 129.2 131 1074668 131 up down incorrect
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20250401 0 95.33 97.4 94.25 97.35 923782 97.35 up up correct
ALTG.US PA 20250401 0 25.7 25.79 25.6873 25.6873 1172 25.6873 down down correct
ALV.US Autoliv Inc 20250401 0 89.885 89.9 88.15 89.49 1331136 89.49 down down correct
ALX.US Alexander's Inc 20250401 0 209 212 208.42 210.7 14557 210.7 up up correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20250401 0 17.93 18.275 17.8395 18.27 2337114 18.27 up up correct
AMBC.US Ambac Financial Group Inc 20250401 0 8.69 8.69 8.065 8.25 1625567 8.25 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20250401 0 3.01 3.08 3 3.05 1251491 3.05 up up correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20250401 0 2.86 2.88 2.72 2.78 9277300 2.78 down down correct
AMCR.US Amcor plc 20250401 0 9.75 9.82 9.58 9.81 37197898 9.81 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20250401 0 171.74 173.08 170.1724 171.89 903222 171.89 up up correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20250401 0 168.72 169.965 166.35 169.43 165978 169.43 up down incorrect
AMH.US PH 20250401 0 23.61 23.72 23.54 23.54 13681 23.54 down up incorrect
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20250401 0 24.72 24.72 23.64 23.8 565383 23.8 down up incorrect
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20250401 0 483.62 490.18 479.44 488.68 502481 488.68 up down incorrect
AMPY.US Amplify Energy Corp 20250401 0 3.74 3.875 3.68 3.86 292729 3.86 up down incorrect
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20250401 0 125.9 130.3 125.79 128.15 236554 128.15 up up correct
AMRC.US Ameresco Inc 20250401 0 12.11 12.41 11.74 12.02 619872 12.02 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20250401 0 8.38 8.435 8.17 8.23 2000500 8.23 down down correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20250401 0 220.08 220.7 217.6 219.44 2124797 217.6345 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20250401 0 7.66 7.7 7.09 7.17 130124 7.17 down down correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20250401 0 14.18 14.61 14.15 14.54 1187609 14.54 up up correct
AN.US AutoNation Inc 20250401 0 161.05 165.2 160.3778 164.12 430637 164.12 up up correct
ANET.US Arista Networks Inc 20250401 0 77.15 78.55 75.9074 78.49 6956371 78.49 up up correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20250401 0 75.71 78.89 75.71 78.77 2067385 78.77 up up correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20250401 0 8.39 8.42 8.34 8.39 347200 8.39
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20250401 0 9.5 9.55 9.35 9.4 84305 9.4 down down correct
AON.US Aon plc 20250401 0 398.41 401.0328 395.7 398.81 765661 398.81 up up correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20250401 0 65.34 65.7063 64.74 65.6 1810159 65.6 up up correct
AP.US Ampco 20250401 0 2.13 2.34 2.1284 2.13 37468 2.13
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20250401 0 38.9 39.86 38.78 39.61 366657 39.61 up up correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20250401 0 290.86 294.58 289.09 293.45 702100 293.45 up up correct
APG.US APi Group Corporation 20250401 0 35.59 36.16 35.18 35.89 1432792 35.89 up up correct
APH.US Amphenol Corporation 20250401 0 65.57 66.64 65.12 66.07 6361100 66.07 up up correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20250401 0 12.87 13.05 12.78 12.92 2257032 12.92 up up correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20250401 0 5.16 5.16 5.06 5.14 9125500 5.14 down down correct
AQNB.US AQNB 20250401 0 25.22 25.354 25.19 25.26 21600 25.26 up up correct
AR.US Antero Resources Corporation 20250401 0 40.35 41.3 40.05 40.92 2955840 40.92 up up correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20250401 0 8.21 8.29 8.065 8.23 1320211 8.23 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20250401 0 14.07 14.1 14.05 14.08 59400 14.08 up up correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20250401 0 93.28 93.54 90.07 91.15 1610475 91.15 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20250401 0 147.09 149.93 144.77 149.44 2170713 149.44 up up correct
ARGD.US Argo Group US Inc. 6.5% SR NTS 42 20250401 0 20.77 21.05 20.5 20.74 17972 20.74 down down correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20250401 0 9.59 9.689 9.52 9.58 628815 9.58 down down correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20250401 0 11.16 11.68 11.01 11.56 2000 11.56 up up correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20250401 0 9.91 9.95 9.66 9.75 803219 9.75 down down correct
ARMK.US Aramark 20250401 0 34.56 35.075 34.185 35.03 1690396 35.03 up up correct
AROC.US Archrock Inc 20250401 0 26.24 26.5 25.7 26.47 1217300 26.47 up up correct
ARR.US PC 20250401 0 21.4 21.84 21.28 21.3399 5617 21.3399 down down correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20250401 0 103.71 104.36 102.29 103.22 361573 103.22 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20250401 0 30.14 30.5698 28.97 29.27 57776 29.27 down down correct
ASAN.US Asana Inc 20250401 0 14.69 15.32 14.44 15.31 2387943 15.31 up up correct
ASB.US PF 20250401 0 20.08 20.08 20.08 20.08 128 20.08
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20250401 0 9.78 9.93 9.65 9.75 574066 9.75 down down correct
ASG.US Liberty All 20250401 0 4.9 4.94 4.84 4.94 227700 4.94 up up correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20250401 0 18.46 18.46 18.25 18.43 103200 18.43 down down correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20250401 0 62.62 63.24 62 62.71 384706 62.71 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20250401 0 59.15 59.15 57.11 57.78 771306 57.78 down down correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20250401 0 22.24 22.509 21.89 22.43 114900 22.43 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20250401 0 6.38 6.4555 6.255 6.35 1122804 6.35 down down correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20250401 0 271.05 280.83 271.05 278.78 56255 278.78 up up correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20250401 0 8.96 9 8.795 8.99 10529130 8.99 up up correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20250401 0 16.38 16.64 16.1715 16.62 701138 16.62 up down incorrect
ATGE.US Adtalem Global Education Inc 20250401 0 100.15 102.74 100.14 101.97 316916 101.97 up down incorrect
ATH.US PD 20250401 0 17.18 17.2299 17.05 17.1 52346 17.1 down up incorrect
ATHM.US Autohome Inc 20250401 0 27.6 28.4 27.6 28.05 268575 28.05 up down incorrect
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20250401 0 51.9 52.67 50.52 52.6 1659658 52.6 up down incorrect
ATKR.US Atkore Inc 20250401 0 60 60.38 58.47 60.02 483690 60.02 up down incorrect
ATO.US Atmos Energy Corporation 20250401 0 154.43 155.27 152.99 154.94 770863 154.94 up down incorrect
ATR.US AptarGroup Inc 20250401 0 148.88 150.03 147.38 149.1 239988 149.1 up down incorrect
ATUS.US Altice USA Inc 20250401 0 2.66 2.79 2.565 2.69 2384670 2.69 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20250401 0 38 38.63 37.4 37.48 3951174 37.48 down down correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20250401 0 1.29 1.342 1.23 1.26 131670 1.26 down down correct
AVA.US Avista Corporation 20250401 0 41.82 42.4599 41.41 42.26 1121566 42.26 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20250401 0 2.74 2.84 2.7 2.73 98439 2.73 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20250401 0 215.57 215.92 211.43 214.51 597745 214.51 down down correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20250401 0 4.37 4.45 4.2 4.41 198504 4.41 up up correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20250401 0 11.47 11.5 11.4 11.46 97600 11.46 down down correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20250401 0 14.31 14.38 14.125 14.35 414933 14.35 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20250401 0 37.1 37.33 36.14 36.88 702782 36.88 down down correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20250401 0 178.15 179.9 176.76 179.56 502675 179.56 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20250401 0 10.73 10.78 10.73 10.77 123246 10.7041 up up correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20250401 0 139.91 142.08 138.66 141.64 270228 141.64 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20250401 0 146.84 147.72 145.84 147 1186400 147 up up correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20250401 0 3.87 3.88 3.84 3.87 221200 3.87
AWR.US American States Water Company 20250401 0 78.5 79.53 78.1 78.76 210634 78.76 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20250401 0 63.9 64.66 63.25 64.37 292782 64.37 up up correct
AXL.US American Axle & Manufacturing Holdings Inc 20250401 0 3.89 4 3.83 3.92 2571976 3.92 up up correct
AXP.US American Express Company 20250401 0 265.74 270.8725 265.1182 270.48 2881391 269.585 up up correct
AXR.US AMREP Corporation 20250401 0 19.5 19.89 19.5 19.7 10695 19.7 up up correct
AXS.US PE 20250401 0 20.48 20.78 20.21 20.26 57069 20.26 down down correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20250401 0 33.02 33.4 32.79 33.38 1733883 33.38 up up correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20250401 0 263.33 265.6 260.63 263.67 425600 263.67 up up correct
AZEK.US The AZEK Company Inc 20250401 0 48.85 48.92 48.33 48.45 5865381 48.45 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20250401 0 3801 3830.26 3786.92 3813.27 221779 3813.27 up up correct
AZUL.US Azul S.A 20250401 0 1.65 1.69 1.565 1.61 824748 1.61 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20250401 0 83.26 86.02 82.595 85.79 190407 85.79 up up correct
BA.US The Boeing Company 20250401 0 170 170.975 164.2191 168.17 8252833 168.17 down up incorrect
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20250401 0 132.75 134.1 131.53 132.7 11627510 132.7 down down correct
BAC.US PP 20250401 0 17.5 17.5 17.4 17.43 35213 17.43 down down correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20250401 0 104.49 107.55 103.1 107.36 2565100 107.36 up up correct
BAK.US Braskem S.A 20250401 0 3.79 3.82 3.7 3.71 483276 3.71 down down correct
BALY.US Bally's Corporation 20250401 0 13 13.8286 12.49 12.49 13195 12.49 down down correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20250401 0 48.42 49.735 47.84 49.5 1791509 49.5 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20250401 0 186.9 193.31 186.63 192.54 237299 192.54 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20250401 0 1.37 1.43 1.37 1.42 711537 1.42 up up correct
BAX.US Baxter International Inc 20250401 0 34.11 34.29 33.8 34.02 3495868 34.02 down up incorrect
BB.US BlackBerry Limited 20250401 0 3.79 3.84 3.67 3.73 17207850 3.73 down up incorrect
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20250401 0 18.17 18.48 17.8911 18.35 332613 18.35 up down incorrect
BBD.US Banco Bradesco S.A 20250401 0 2.22 2.28 2.22 2.25 35256879 2.207 up down incorrect
BBDC.US Barings BDC Inc 20250401 0 9.52 9.565 9.465 9.51 379813 9.51 down up incorrect
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20250401 0 2.06 2.12 2.03 2.105 54423 2.0658 up down incorrect
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20250401 0 16.71 16.84 16.58 16.61 259000 16.61 down down correct
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20250401 0 23.01 24.21 22.7 24.01 27860 24.01 up up correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20250401 0 13.69 13.85 13.575 13.72 1864083 13.72 up up correct
BBW.US Build 20250401 0 37.09 39.7399 36.8175 39.45 249339 39.45 up up correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20250401 0 30.48 30.92 29.95 30.63 4712000 30.63 up up correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20250401 0 73.66 74.72 73.15 74.37 2346605 74.37 up up correct
BC.US PC 20250401 0 23.24 23.47 23.19 23.3 49345 23.3 up up correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20250401 0 14.32 14.65 14.32 14.55 766300 14.55 up up correct
BCC.US Boise Cascade Company 20250401 0 97.87 99.21 97.29 98.91 225354 98.91 up up correct
BCE.US BCE Inc 20250401 0 23.03 23.09 22.655 22.78 2039026 22.78 down down correct
BCH.US Banco de Chile 20250401 0 26.5 26.76 26.285 26.72 328588 26.72 up up correct
BCO.US The Brink's Company 20250401 0 85.74 89.07 85.26 88.83 321998 88.83 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20250401 0 15.49 15.52 15.26 15.4 17216480 15.4 down down correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20250401 0 9.39 9.43 9.28 9.37 201000 9.37 down down correct
BDC.US Belden Inc 20250401 0 100.13 101.57 99.41 101.08 297390 101.08 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20250401 0 8.63 8.66 8.57 8.63 387000 8.63
BDN.US Brandywine Realty Trust 20250401 0 4.49 4.5 4.39 4.46 1750219 4.311 down down correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20250401 0 228.75 229 225.54 226.04 1713600 226.04 down down correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20250401 0 19.86 21.38 19.72 21.24 6294371 21.24 up up correct
BEDU.US Bright Scholar Education Holdings Limited 20250401 0 1.63 1.89 1.5 1.64 25199 1.64 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20250401 0 20.33 20.67 20.1 20.37 4785200 19.9517 up up correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20250401 0 19.19 19.44 19.06 19.31 4068087 19.31 up up correct
BEP.US PA 20250401 0 17.76 18.1111 17.67 18.0201 11419 18.0201 up up correct
BEPH.US BEPH 20250401 0 14.78 14.86 14.69 14.8 121300 14.8 up up correct
BERY.US Berry Global Group Inc 20250401 0 69.86 70.72 69.1 70.54 2668122 70.54 up up correct
BF.US B 20250401 0 33.89 34.15 33.1 33.5 3616000 33.5 down down correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20250401 0 126.54 127.46 125.28 127.05 412359 127.05 up up correct
BFK.US BlackRock Municipal Income Trust 20250401 0 10 10.05 9.95 9.99 63600 9.99 down down correct
BFS.US Saul Centers Inc 20250401 0 36.18 36.5 35.76 36.35 55798 36.35 up up correct
BFZ.US BlackRock California Municipal Income Trust 20250401 0 11.04 11.09 10.94 11.09 121200 11.09 up up correct
BG.US Bunge Limited 20250401 0 76.87 77.89 75.795 77.85 1708039 77.85 up up correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20250401 0 15.15 15.15 14.98 15.07 75400 15.07 down down correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20250401 0 13.61 13.65 13.5 13.63 79700 13.63 up up correct
BGS.US B&G Foods Inc 20250401 0 6.91 6.98 6.68 6.96 1972494 6.96 up up correct
BGSF.US BGSF Inc 20250401 0 3.67 3.83 3.6 3.6 7303 3.6 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20250401 0 12.46 12.46 12.34 12.41 72900 12.41 down down correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20250401 0 5.61 5.66 5.55 5.66 181800 5.66 up up correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20250401 0 214.65 216.14 210.63 213.01 4465 213.01 down up incorrect
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20250401 0 6.39 6.495 6.25 6.25 1343664 6.25 down up incorrect
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20250401 0 37.71 38.3 37.44 37.87 322874 37.87 up down incorrect
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20250401 0 10.82 10.94 10.8 10.9 65900 10.9 up down incorrect
BHLB.US Berkshire Hills Bancorp Inc 20250401 0 25.83 26.19 25.61 26.09 483702 26.09 up down incorrect
BHP.US BHP Group 20250401 0 48.53 48.955 48.36 48.78 2520671 48.78 up up correct
BHR.US PD 20250401 0 20.25 20.25 20 20 5090 20 down down correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20250401 0 10.92 10.92 10.66 10.74 2100 10.74 down down correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20250401 0 24.1 24.21 21.68 22.6 2087985 22.6 down down correct
BIGZ.US Blackrock Innovation & Growth Trust 20250401 0 6.19 6.34 6.1501 6.29 962239 6.29 up down incorrect
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20250401 0 45.77 46.585 44.85 45.76 1966318 45.76 down up incorrect
BIO.US Bio 20250401 0 242.7 245.52 237.9175 240 348064 240 down up incorrect
BIP.US PB 20250401 0 16.41 16.6 16.33 16.435 12419 16.435 up down incorrect
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20250401 0 35.77 37.32 35.655 37.17 562360 37.17 up down incorrect
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20250401 0 16.58 16.83 16.5 16.7 37900 16.7 up down incorrect
BIT.US BlackRock Multi 20250401 0 14.48 14.5 14.31 14.4 301600 14.4 down up incorrect
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20250401 0 114.49 116.2 113.76 114.88 2529947 114.88 up down incorrect
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20250401 0 83.73 84.15 82.59 83.77 2881900 83.77 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20250401 0 6.22 6.25 5.975 6.11 4980063 6.11 down down correct
BKE.US The Buckle Inc 20250401 0 38.52 38.7183 37.98 38.42 430569 38.42 down down correct
BKH.US Black Hills Corporation 20250401 0 60.37 61.1 60.15 60.86 427523 60.86 up up correct
BKN.US BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc 20250401 0 11.51 11.5949 11.5 11.57 31264 11.57 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20250401 0 11.83 11.93 11.83 11.88 83274 11.88 up up correct
BKU.US BankUnited Inc 20250401 0 34.04 34.23 33.49 34.03 925372 34.03 down down correct
BLD.US TopBuild Corp 20250401 0 307.07 308.9 300.75 305.24 264797 305.24 down down correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20250401 0 125.09 127.25 123.8518 125.61 1500598 125.61 up up correct
BLE.US BlackRock Municipal Income Trust II 20250401 0 10.49 10.56 10.48 10.53 113900 10.53 up up correct
BLK.US BlackRock Inc 20250401 0 945.91 957.375 931.41 944.08 668731 944.08 down down correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20250401 0 3.36 3.73 3.26 3.59 3312828 3.59 up up correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20250401 0 14.08 14.1 14.03 14.05 85000 14.05 down down correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20250401 0 36.46 36.945 35.99 36.8 83051 36.8 up up correct
BMA.US Banco Macro S.A 20250401 0 75.46 77.89 74.6645 76.69 245896 76.69 up up correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20250401 0 38.66 38.79 38.295 38.35 35200 38.35 down down correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20250401 0 14.8 14.89 14.58 14.6 549400 14.6 down down correct
BMI.US Badger Meter Inc 20250401 0 190.06 194.28 188.59 192.67 178285 192.67 up up correct
BML.US PL 20250401 0 22.12 22.7115 22.12 22.57 11236 22.57 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20250401 0 95.33 96.85 94.49 96.43 432131 96.43 up up correct
BMY.US Bristol 20250401 0 60.77 61.1 59.24 59.55 9623800 58.9114 down down correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20250401 0 10.49 10.87 10.28 10.37 294944 10.37 down down correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20250401 0 17.11 17.135 16.88 17.1 1181100 17.1 down down correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20250401 0 46.6 47.03 46.225 46.87 1999684 46.87 up up correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20250401 0 10.22 10.24 10.18 10.24 42900 10.24 up up correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20250401 0 10.83 10.89 10.74 10.89 183700 10.89 up up correct
BOH.US PA 20250401 0 15.75 15.85 15.63 15.71 9904 15.71 down down correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20250401 0 106.73 111.38 106.09 111 792319 111 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20250401 0 2.19 2.33 2.17 2.29 3451400 2.29 up up correct
BOX.US Box Inc 20250401 0 30.86 31.38 30.66 31.32 1445739 31.32 up up correct
BP.US BP p.l.c 20250401 0 33.54 33.82 33.365 33.81 5682702 33.81 up up correct
